產(chǎn)品說明
通過采用真空環(huán)境,高縱橫比的生產(chǎn)能力,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)電與非導(dǎo)電的樹脂油墨塞孔工藝,專注于載板塞孔工藝,可實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)載板生產(chǎn)。
行業(yè)首創(chuàng)載板真空塞孔設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn)
★行業(yè)首創(chuàng)高真空塞孔機(jī)型;
★塞孔時(shí)無需治具和導(dǎo)氣板,操作界面自動(dòng)化、人性化、 易操作;
★完全滿足高密集孔的要求,完全解決線路板的氣泡問題;
★支裝自動(dòng)供墨系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)不停機(jī)更換油墨;
★自動(dòng)涂墨系統(tǒng)提高塞孔刮墨后品質(zhì)。
產(chǎn)品規(guī)格
設(shè)備尺寸 | 3602*2367*2512mm | 真空度 | ≤ 100pa (標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下) |
印刷基板厚度 | 0.2-8.0mm | 印刷尺寸 | MAX:24寸*30寸 (610*762mm) |
塞孔厚徑比 | 通孔:70:1(最大電鍍后) 盲孔:1:1(最大電鍍后) | 塞孔范圍 | 通孔:0.1-1.0mm ( 電鍍后孔徑) 盲孔:0.1-1.0mm (電鍍后孔徑) |
塞孔方式 | 全板塞孔(從上往下) | 塞孔速度 | 5-200mm/sec(可調(diào)) |
塞孔壓力 | 0-6bar(可調(diào)) | 噪音(正常運(yùn)行) | ≦ 75dB |
油墨壓力 | 氣缸推動(dòng)力:0-6bar(可調(diào)) 自動(dòng)支裝供油壓力:0-6bar | 塞孔與板邊間距 | 孔距板邊≧ 15mm |
操作面板 | 觸控屏操作 | 保護(hù)裝置 | 安全光柵 緊急停止裝置 |
故障率 | ≦ 1/400h (故障時(shí)間 / 設(shè)備運(yùn)行時(shí)間) | 操作臺(tái)高度 | 1000±100mm |
生產(chǎn)能力
油墨回收次數(shù) | 不超過 4 次;且油墨黏度 500-700dpa.s | ||
正常生產(chǎn)產(chǎn)能 | 10-40PNL/H(一塞一刮),10-60PNL/H(兩塞一刮) (與厚徑比、孔類型、板材尺寸、作業(yè)真空度有關(guān),剔除 PTFE 板與陶瓷板) 同等級(jí)或以上 | ||
塞孔板生產(chǎn)要求 | ①來料前處理; ②根據(jù)板材TG值設(shè)定預(yù)烤和時(shí)間。 | 刮板速度 | 5-200mm/sec(可調(diào)) |
刮板壓力 | 0-6bar(可調(diào)) | 油墨添加方式 | 支裝自動(dòng)供油 /氣缸單支供油 |
刮板機(jī)涂油方式 | 自動(dòng) LCS 涂油 | 塞孔板校正方式 | 自動(dòng)校正 |
公用需求
電 | 三相五線制 380V |
壓縮空氣壓力 | ≧ 6.5bar |
功率 | 兩塞一刮 :25KW(50HZ) 一塞一刮:14KW(50HZ) |
真空泵排氣量 | 兩塞一刮:44m3/h (接口:φ75mm) 一塞一刮 :22m3/h (接口 :φ75mm) |
壓縮空氣用量 | 兩塞一刮 :5m3/h(接口:φ10mm) 一塞一刮:2.5m3/h(接口:φ10mm) |
建議機(jī)臺(tái)周圍空間 | 800mm |
機(jī)臺(tái)重量 | 兩塞一刮:4620KG 一塞一刮:2570KG |
設(shè)備安裝環(huán)境(溫濕度及無塵要求) | A.環(huán)境要求:無塵室,潔凈室100,000級(jí)↑ B.溫度要求:22±2℃ C.濕度要求:50±5% |